Indicatore tempestività 1 bimestre 2021
Dati atto
Ente Titolare Dell'Atto | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UMBERTO I SAN NICOLA |
---|---|
Numero Albo | 0000010/2022 |
Codice Di Riferimento | S,P. |
Oggetto | INDICATORE TEMPESTIVITA' 1 BIMESTRE 2021 |
Data Di Registrazione | 09/04/2022 |
Data Inizio Pubblicazione | 09/04/2022 |
Data Fine Pubblicazione | 31/08/2022 |
Data Oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | dirigente GIUSEPPE CAPOZZA |
Unità Organizzativa Responsabile | segreteria |
Responsabile Del Procedimento Amministrativo | Serafino DSGA Santoro |
Categoria | Programmi annuali e Consuntivi |
Meta Dati | |
Note |